# OR 1101 TUI  Nederland (Netherlands): Amsterdam (AMS) spre Karpathos (AOK)

Versiunea Markdown a paginii [https://aok.flights/ro/flights/or1101](https://aok.flights/ro/flights/or1101)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului OR 1101 la Aeroport Karpathos (AOK).

Urmărit pe aok.flights din 13 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul OR 1101 din 1 octombrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: OR 1101
- Companie aeriană: TUI  Nederland (Netherlands)
- Sosire din: Amsterdam (AMS)
- Data: 1 octombrie 2026
- Programat: 18:45
- Ora plecării: 13:45
- Stare: A aterizat (neconfirmat)
- Aeronavă: Boeing 737

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/or1101.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Karpathos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

OR 1101 operează în zilele de luni, joi, duminică la 12:00 (Amsterdam (AMS) spre Karpathos (AOK)).

Aproximativ 0.6 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 5 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 19 |
| La timp (în 15 min) | – |
| Întârziere medie | – |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 septembrie 2026 | 12:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 septembrie 2026 | 10:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 24 septembrie 2026 | 18:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 21 septembrie 2026 | 12:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 20 septembrie 2026 | 10:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 17 septembrie 2026 | 18:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 14 septembrie 2026 | 12:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 13 septembrie 2026 | 10:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 10 septembrie 2026 | 18:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 7 septembrie 2026 | 12:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 6 septembrie 2026 | 10:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 3 septembrie 2026 | 18:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 31 august 2026 | 12:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 30 august 2026 | 10:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 august 2026 | 18:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 24 august 2026 | 12:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 23 august 2026 | 10:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 20 august 2026 | 18:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 17 august 2026 | 12:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 13 august 2026 | 18:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Karpathos și Amsterdam](/ro/destinations/amsterdam.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
