# OR 1102 TUI  Nederland (Netherlands): Karpathos (AOK) spre Amsterdam (AMS)

Versiunea Markdown a paginii [https://aok.flights/ro/flights/or1102](https://aok.flights/ro/flights/or1102)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului OR 1102 la Aeroport Karpathos (AOK).

Urmărit pe aok.flights din 17 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul OR 1102 din 8 octombrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: OR 1102
- Companie aeriană: TUI  Nederland (Netherlands)
- Destinație: Amsterdam (AMS)
- Data: 8 octombrie 2026
- Programat: 19:20
- Ora sosirii: 22:15
- Stare: A decolat (neconfirmat)
- Aeronavă: Boeing 737

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/or1102.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Karpathos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

OR 1102 operează în zilele de luni, joi, duminică la 12:30 (Karpathos (AOK) spre Amsterdam (AMS)).

Aproximativ 1 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 8 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 22 |
| La timp (în 15 min) | – |
| Întârziere medie | – |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 octombrie 2026 | 12:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 4 octombrie 2026 | 14:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 1 octombrie 2026 | 19:20 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 28 septembrie 2026 | 12:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 27 septembrie 2026 | 11:20 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 24 septembrie 2026 | 19:20 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 21 septembrie 2026 | 12:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 20 septembrie 2026 | 11:20 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 17 septembrie 2026 | 19:20 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 14 septembrie 2026 | 12:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 13 septembrie 2026 | 11:20 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 10 septembrie 2026 | 19:20 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 7 septembrie 2026 | 12:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 6 septembrie 2026 | 11:20 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 3 septembrie 2026 | 19:20 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 31 august 2026 | 13:05 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 30 august 2026 | 11:20 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 27 august 2026 | 19:20 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 24 august 2026 | 13:05 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 23 august 2026 | 11:20 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 20 august 2026 | 19:20 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 17 august 2026 | 13:05 | – | – | A decolat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Karpathos și Amsterdam](/ro/destinations/amsterdam.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
