# OS 880 Austrian: Karpathos (AOK) spre Vienna (VIE)

Versiunea Markdown a paginii [https://aok.flights/ro/flights/os880](https://aok.flights/ro/flights/os880)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului OS 880 la Aeroport Karpathos (AOK).

Urmărit pe aok.flights din 13 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul OS 880 din 17 octombrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: OS 880
- Companie aeriană: Austrian
- Destinație: Vienna (VIE)
- Data: 17 octombrie 2026
- Programat: 11:15
- Ora sosirii: 12:50
- Stare: A decolat (neconfirmat)
- Aeronavă: Airbus A320 NEO

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/os880.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Karpathos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

OS 880 operează în zilele de marți, joi, sâmbătă la 09:55 (Karpathos (AOK) spre Vienna (VIE)).

Aproximativ 1 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 8 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 23 |
| La timp (în 15 min) | – |
| Întârziere medie | – |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 octombrie 2026 | 11:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 6 octombrie 2026 | 09:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 3 octombrie 2026 | 11:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 29 septembrie 2026 | 09:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 26 septembrie 2026 | 11:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 24 septembrie 2026 | 09:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 22 septembrie 2026 | 09:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 19 septembrie 2026 | 11:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 17 septembrie 2026 | 09:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 15 septembrie 2026 | 09:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 12 septembrie 2026 | 11:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 10 septembrie 2026 | 09:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 8 septembrie 2026 | 09:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 5 septembrie 2026 | 11:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 3 septembrie 2026 | 09:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 1 septembrie 2026 | 09:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 29 august 2026 | 11:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 27 august 2026 | 09:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 25 august 2026 | 09:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 22 august 2026 | 11:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 20 august 2026 | 09:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 18 august 2026 | 09:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 13 august 2026 | 09:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Karpathos și Vienna](/ro/destinations/vienna.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
