# OA 94 Olympic Air: Karpathos (AOK) — Kasos Island (KSJ)

Версия Markdown страницы [https://aok.flights/ru/flights/oa94](https://aok.flights/ru/flights/oa94)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы OA 94 в Аэропорт Karpathos (AOK).

Отслеживается на aok.flights с 18 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс OA 94 от 14 ноября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: OA 94
- также: A3 94
- Авиакомпания: Olympic Air
- Назначение: Kasos Island (KSJ)
- Дата: 14 ноября 2026 г.
- По расписанию: 12:35
- Время прилёта: 12:55
- Статус: Вылетел (не подтверждено)
- Самолёт: ATR 42-300

[Открыть на онлайн-табло](/ru/departures/oa94.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Karpathos (Europe/Athens).

## Недельное расписание

OA 94 выполняется ежедневно в 13:25 (Karpathos (AOK) — Kasos Island (KSJ)).

Около 3.8 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 30 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 118 |
| Вовремя (до 15 мин) | 100% |
| Средняя задержка | 2 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | Назначение | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 ноября 2026 г. | ← Rodes Island RHO | 12:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 12 ноября 2026 г. | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 12 ноября 2026 г. | ← Rodes Island RHO | 11:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 10 ноября 2026 г. | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 10 ноября 2026 г. | ← Rodes Island RHO | 11:45 | 11:47 | Вовремя | Приземлился (не подтверждено) |
| 7 ноября 2026 г. | → Kasos Island KSJ | 12:35 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 7 ноября 2026 г. | ← Rodes Island RHO | 12:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 5 ноября 2026 г. | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 5 ноября 2026 г. | ← Rodes Island RHO | 11:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 3 ноября 2026 г. | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 3 ноября 2026 г. | ← Rodes Island RHO | 11:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 31 октября 2026 г. | → Kasos Island KSJ | 12:35 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 31 октября 2026 г. | ← Rodes Island RHO | 12:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 29 октября 2026 г. | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 29 октября 2026 г. | ← Rodes Island RHO | 11:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 27 октября 2026 г. | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 27 октября 2026 г. | ← Rodes Island RHO | 11:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 23 октября 2026 г. | → Kasos Island KSJ | 09:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 23 октября 2026 г. | ← Rodes Island RHO | 08:50 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 21 октября 2026 г. | → Kasos Island KSJ | 13:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 21 октября 2026 г. | ← Rodes Island RHO | 13:05 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 19 октября 2026 г. | → Kasos Island KSJ | 13:35 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 19 октября 2026 г. | ← Rodes Island RHO | 13:15 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 18 октября 2026 г. | → Kasos Island KSJ | 13:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 18 октября 2026 г. | ← Rodes Island RHO | 13:05 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 16 октября 2026 г. | → Kasos Island KSJ | 09:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 16 октября 2026 г. | ← Rodes Island RHO | 08:50 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 14 октября 2026 г. | → Crete Island JSH | 13:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 14 октября 2026 г. | ← Rodes Island RHO | 13:05 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 12 октября 2026 г. | → Crete Island JSH | 13:35 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |

## См. также

- [Вылеты](/ru/departures.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Karpathos и Kasos Island](/ru/destinations/kasos-island.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
