# OR 1102 TUI  Nederland (Netherlands): Karpathos (AOK) — Amsterdam (AMS)

Версия Markdown страницы [https://aok.flights/ru/flights/or1102](https://aok.flights/ru/flights/or1102)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы OR 1102 в Аэропорт Karpathos (AOK).

Отслеживается на aok.flights с 17 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс OR 1102 от 8 октября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: OR 1102
- Авиакомпания: TUI  Nederland (Netherlands)
- Назначение: Amsterdam (AMS)
- Дата: 8 октября 2026 г.
- По расписанию: 19:20
- Время прилёта: 22:15
- Статус: Вылетел (не подтверждено)
- Самолёт: Boeing 737

[Открыть на онлайн-табло](/ru/departures/or1102.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Karpathos (Europe/Athens).

## Недельное расписание

OR 1102 выполняется по дням: понедельник, четверг, воскресенье в 12:30 (Karpathos (AOK) — Amsterdam (AMS)).

Около 1 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 8 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 22 |
| Вовремя (до 15 мин) | – |
| Средняя задержка | – |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 октября 2026 г. | 12:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 4 октября 2026 г. | 14:00 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 1 октября 2026 г. | 19:20 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 28 сентября 2026 г. | 12:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 27 сентября 2026 г. | 11:20 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 24 сентября 2026 г. | 19:20 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 21 сентября 2026 г. | 12:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 20 сентября 2026 г. | 11:20 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 17 сентября 2026 г. | 19:20 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 14 сентября 2026 г. | 12:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 13 сентября 2026 г. | 11:20 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 10 сентября 2026 г. | 19:20 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 7 сентября 2026 г. | 12:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 6 сентября 2026 г. | 11:20 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 3 сентября 2026 г. | 19:20 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 31 августа 2026 г. | 13:05 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 30 августа 2026 г. | 11:20 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 27 августа 2026 г. | 19:20 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 24 августа 2026 г. | 13:05 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 23 августа 2026 г. | 11:20 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 20 августа 2026 г. | 19:20 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 17 августа 2026 г. | 13:05 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |

## См. также

- [Вылеты](/ru/departures.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Karpathos и Amsterdam](/ru/destinations/amsterdam.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
