# OS 880 Austrian: Karpathos (AOK) — Vienna (VIE)

Версия Markdown страницы [https://aok.flights/ru/flights/os880](https://aok.flights/ru/flights/os880)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы OS 880 в Аэропорт Karpathos (AOK).

Отслеживается на aok.flights с 13 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс OS 880 от 17 октября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: OS 880
- Авиакомпания: Austrian
- Назначение: Vienna (VIE)
- Дата: 17 октября 2026 г.
- По расписанию: 11:15
- Время прилёта: 12:50
- Статус: Вылетел (не подтверждено)
- Самолёт: Airbus A320 NEO

[Открыть на онлайн-табло](/ru/departures/os880.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Karpathos (Europe/Athens).

## Недельное расписание

OS 880 выполняется по дням: вторник, четверг, суббота в 09:55 (Karpathos (AOK) — Vienna (VIE)).

Около 1 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 8 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 23 |
| Вовремя (до 15 мин) | – |
| Средняя задержка | – |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 октября 2026 г. | 11:15 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 6 октября 2026 г. | 09:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 3 октября 2026 г. | 11:15 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 29 сентября 2026 г. | 09:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 26 сентября 2026 г. | 11:15 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 24 сентября 2026 г. | 09:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 22 сентября 2026 г. | 09:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 19 сентября 2026 г. | 11:15 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 17 сентября 2026 г. | 09:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 15 сентября 2026 г. | 09:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 12 сентября 2026 г. | 11:15 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 10 сентября 2026 г. | 09:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 8 сентября 2026 г. | 09:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 5 сентября 2026 г. | 11:15 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 3 сентября 2026 г. | 09:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 1 сентября 2026 г. | 09:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 29 августа 2026 г. | 11:15 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 27 августа 2026 г. | 09:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 25 августа 2026 г. | 09:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 22 августа 2026 г. | 11:15 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 20 августа 2026 г. | 09:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 18 августа 2026 г. | 09:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 13 августа 2026 г. | 09:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |

## См. также

- [Вылеты](/ru/departures.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Karpathos и Vienna](/ru/destinations/vienna.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
