# HV 5651 Transavia: Amsterdam (AMS) till Karpathos (AOK)

Markdown-version av [https://aok.flights/sv/flights/hv5651](https://aok.flights/sv/flights/hv5651)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg HV 5651 på Flygplats Karpathos (AOK).

Följs på aok.flights sedan 18 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen HV 5651 den 6 oktober 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: HV 5651
- Flygbolag: Transavia
- Ankommer från: Amsterdam (AMS)
- Datum: 6 oktober 2026
- Planerad: 11:10
- Avgångstid: 06:40
- Status: Landat (obekräftat)
- Flygplan: Airbus A321 NEO

[Öppna på livetavlan](/sv/arrivals/hv5651.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Karpathos (Europe/Athens).

## Veckoschema

HV 5651 flyger tisdag, fredag kl. 11:10 (Amsterdam (AMS) till Karpathos (AOK)).

Cirka 0.6 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 5 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 15 |
| I tid (inom 15 min) | – |
| Genomsnittlig försening | – |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 oktober 2026 | 10:55 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 29 september 2026 | 11:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 25 september 2026 | 10:55 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 22 september 2026 | 11:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 18 september 2026 | 10:55 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 15 september 2026 | 11:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 11 september 2026 | 10:55 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 8 september 2026 | 11:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 4 september 2026 | 10:55 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 1 september 2026 | 11:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 28 augusti 2026 | 10:55 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 25 augusti 2026 | 11:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 21 augusti 2026 | 10:55 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 18 augusti 2026 | 11:10 | – | – | Landat (obekräftat) |

## Se även

- [Ankomster](/sv/arrivals.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Karpathos och Amsterdam](/sv/destinations/amsterdam.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
