# HV 5652 Transavia: Karpathos (AOK) till Amsterdam (AMS)

Markdown-version av [https://aok.flights/sv/flights/hv5652](https://aok.flights/sv/flights/hv5652)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg HV 5652 på Flygplats Karpathos (AOK).

Följs på aok.flights sedan 18 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen HV 5652 den 6 oktober 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: HV 5652
- Flygbolag: Transavia
- Destination: Amsterdam (AMS)
- Datum: 6 oktober 2026
- Planerad: 12:05
- Ankomsttid: 14:55
- Status: Avgått (obekräftat)
- Flygplan: Airbus A320

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/hv5652.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Karpathos (Europe/Athens).

## Veckoschema

HV 5652 flyger tisdag, fredag kl. 12:05 (Karpathos (AOK) till Amsterdam (AMS)).

Cirka 0.6 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 5 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 15 |
| I tid (inom 15 min) | – |
| Genomsnittlig försening | – |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 oktober 2026 | 11:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 september 2026 | 12:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 25 september 2026 | 11:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 22 september 2026 | 12:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 18 september 2026 | 11:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 15 september 2026 | 12:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 11 september 2026 | 11:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 8 september 2026 | 12:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 4 september 2026 | 11:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 1 september 2026 | 12:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 28 augusti 2026 | 11:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 25 augusti 2026 | 12:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 21 augusti 2026 | 11:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 18 augusti 2026 | 12:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Karpathos och Amsterdam](/sv/destinations/amsterdam.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
