# OA 2 Olympic Air: Athens (ATH) till Karpathos (AOK)

Markdown-version av [https://aok.flights/sv/flights/oa2](https://aok.flights/sv/flights/oa2)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg OA 2 på Flygplats Karpathos (AOK).

Följs på aok.flights sedan 18 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen OA 2 den 23 oktober 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: OA 2
- även: A3 2
- Flygbolag: Olympic Air
- Ankommer från: Athens (ATH)
- Datum: 23 oktober 2026
- Planerad: 18:15
- Avgångstid: 16:55
- Status: Landat (obekräftat)
- Flygplan: ATR 72

[Öppna på livetavlan](/sv/arrivals/oa2.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Karpathos (Europe/Athens).

## Veckoschema

OA 2 flyger måndag, tisdag, torsdag, fredag, söndag kl. 18:15 (Athens (ATH) till Karpathos (AOK)).

Cirka 2.4 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 19 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 51 |
| I tid (inom 15 min) | – |
| Genomsnittlig försening | – |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 oktober 2026 | 18:15 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 20 oktober 2026 | 18:15 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 18 oktober 2026 | 18:15 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 16 oktober 2026 | 18:15 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 15 oktober 2026 | 18:15 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 13 oktober 2026 | 18:15 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 11 oktober 2026 | 18:15 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 9 oktober 2026 | 18:15 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 8 oktober 2026 | 18:15 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 6 oktober 2026 | 18:15 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 4 oktober 2026 | 18:15 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 2 oktober 2026 | 18:15 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 1 oktober 2026 | 18:15 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 29 september 2026 | 18:15 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 27 september 2026 | 18:15 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 25 september 2026 | 18:15 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 24 september 2026 | 18:15 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 21 september 2026 | 18:15 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 20 september 2026 | 18:15 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 19 september 2026 | 18:15 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 18 september 2026 | 18:15 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 17 september 2026 | 18:15 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 16 september 2026 | 18:15 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 15 september 2026 | 18:15 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 14 september 2026 | 19:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 13 september 2026 | 18:15 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 12 september 2026 | 18:15 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 11 september 2026 | 18:15 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 10 september 2026 | 18:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 9 september 2026 | 18:15 | – | – | Landat (obekräftat) |

## Se även

- [Ankomster](/sv/arrivals.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Karpathos och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
