# OA 3 Olympic Air: Karpathos (AOK) till Athens (ATH)

Markdown-version av [https://aok.flights/sv/flights/oa3](https://aok.flights/sv/flights/oa3)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg OA 3 på Flygplats Karpathos (AOK).

Följs på aok.flights sedan 18 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen OA 3 den 23 oktober 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: OA 3
- även: A3 3
- Flygbolag: Olympic Air
- Destination: Athens (ATH)
- Datum: 23 oktober 2026
- Planerad: 18:45
- Ankomsttid: 20:05
- Status: Avgått (obekräftat)
- Flygplan: ATR 72

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/oa3.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Karpathos (Europe/Athens).

## Veckoschema

OA 3 flyger måndag, tisdag, torsdag, fredag, söndag kl. 18:45 (Karpathos (AOK) till Athens (ATH)).

Cirka 2.4 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 19 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 51 |
| I tid (inom 15 min) | – |
| Genomsnittlig försening | – |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 oktober 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 oktober 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 18 oktober 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 16 oktober 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 15 oktober 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 13 oktober 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 11 oktober 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 9 oktober 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 8 oktober 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 6 oktober 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 4 oktober 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 2 oktober 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 1 oktober 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 25 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 24 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 21 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 19 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 18 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 17 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 16 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 15 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 14 september 2026 | 19:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 13 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 12 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 11 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 10 september 2026 | 18:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 9 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Karpathos och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
