# OA 93 Olympic Air: Karpathos (AOK) till Athens (ATH)

Markdown-version av [https://aok.flights/sv/flights/oa93](https://aok.flights/sv/flights/oa93)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg OA 93 på Flygplats Karpathos (AOK).

Följs på aok.flights sedan 17 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen OA 93 den 12 september 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: OA 93
- även: OA 3, A3 3
- Flygbolag: Olympic Air
- Destination: Athens (ATH)
- Datum: 12 september 2026
- Planerad: 18:45
- Ankomsttid: 20:05
- Status: Avgått (obekräftat)
- Flygplan: ATR 72

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/oa93.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Karpathos (Europe/Athens).

## Veckoschema

Inga flygningar registrerade de senaste 8 veckorna.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 15 |
| I tid (inom 15 min) | – |
| Genomsnittlig försening | – |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 9 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 7 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 5 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 3 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 2 september 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 31 augusti 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 augusti 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 augusti 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 26 augusti 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 24 augusti 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 22 augusti 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 augusti 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 19 augusti 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 17 augusti 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Karpathos och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
