# OR 1102 TUI  Nederland (Netherlands): Karpathos (AOK) till Amsterdam (AMS)

Markdown-version av [https://aok.flights/sv/flights/or1102](https://aok.flights/sv/flights/or1102)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg OR 1102 på Flygplats Karpathos (AOK).

Följs på aok.flights sedan 17 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen OR 1102 den 8 oktober 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: OR 1102
- Flygbolag: TUI  Nederland (Netherlands)
- Destination: Amsterdam (AMS)
- Datum: 8 oktober 2026
- Planerad: 19:20
- Ankomsttid: 22:15
- Status: Avgått (obekräftat)
- Flygplan: Boeing 737

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/or1102.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Karpathos (Europe/Athens).

## Veckoschema

OR 1102 flyger måndag, torsdag, söndag kl. 12:30 (Karpathos (AOK) till Amsterdam (AMS)).

Cirka 1 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 8 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 22 |
| I tid (inom 15 min) | – |
| Genomsnittlig försening | – |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 oktober 2026 | 12:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 4 oktober 2026 | 14:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 1 oktober 2026 | 19:20 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 28 september 2026 | 12:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 september 2026 | 11:20 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 24 september 2026 | 19:20 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 21 september 2026 | 12:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 september 2026 | 11:20 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 17 september 2026 | 19:20 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 14 september 2026 | 12:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 13 september 2026 | 11:20 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 10 september 2026 | 19:20 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 7 september 2026 | 12:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 6 september 2026 | 11:20 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 3 september 2026 | 19:20 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 31 augusti 2026 | 13:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 30 augusti 2026 | 11:20 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 augusti 2026 | 19:20 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 24 augusti 2026 | 13:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 23 augusti 2026 | 11:20 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 augusti 2026 | 19:20 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 17 augusti 2026 | 13:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Karpathos och Amsterdam](/sv/destinations/amsterdam.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
