# OA 2 Olympic Air: Athens (ATH) – Karpathos (AOK)

[https://aok.flights/tr/flights/oa2](https://aok.flights/tr/flights/oa2) sayfasının Markdown sürümü

OA 2 uçuşunun Karpathos Havalimanı (AOK) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

aok.flights üzerinde 18 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

23 Ekim 2026 tarihli OA 2 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: OA 2
- ayrıca: A3 2
- Havayolu: Olympic Air
- Geldiği yer: Athens (ATH)
- Tarih: 23 Ekim 2026
- Planlandı: 18:15
- Kalkış saati: 16:55
- Durum: İndi (doğrulanmadı)
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/oa2.md)

Tüm saatler yerel saattir: Karpathos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

OA 2, Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma, Pazar günleri 18:15 saatinde uçar (Athens (ATH) – Karpathos (AOK)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2.4 sefer, 19 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 51 |
| Zamanında (15 dk içinde) | – |
| Ortalama gecikme | – |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 Ekim 2026 | 18:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | 18:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | 18:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 16 Ekim 2026 | 18:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 15 Ekim 2026 | 18:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 13 Ekim 2026 | 18:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 11 Ekim 2026 | 18:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 9 Ekim 2026 | 18:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 8 Ekim 2026 | 18:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 6 Ekim 2026 | 18:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 4 Ekim 2026 | 18:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 2 Ekim 2026 | 18:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 1 Ekim 2026 | 18:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | 18:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | 18:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 25 Eylül 2026 | 18:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | 18:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 21 Eylül 2026 | 18:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Eylül 2026 | 18:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 19 Eylül 2026 | 18:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 18 Eylül 2026 | 18:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 17 Eylül 2026 | 18:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 16 Eylül 2026 | 18:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 15 Eylül 2026 | 18:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 14 Eylül 2026 | 19:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 13 Eylül 2026 | 18:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 12 Eylül 2026 | 18:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 11 Eylül 2026 | 18:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 10 Eylül 2026 | 18:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 9 Eylül 2026 | 18:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Karpathos Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
