# OA 3 Olympic Air: Karpathos (AOK) – Athens (ATH)

[https://aok.flights/tr/flights/oa3](https://aok.flights/tr/flights/oa3) sayfasının Markdown sürümü

OA 3 uçuşunun Karpathos Havalimanı (AOK) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

aok.flights üzerinde 18 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

23 Ekim 2026 tarihli OA 3 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: OA 3
- ayrıca: A3 3
- Havayolu: Olympic Air
- Varış: Athens (ATH)
- Tarih: 23 Ekim 2026
- Planlandı: 18:45
- Varış saati: 20:05
- Durum: Kalktı (doğrulanmadı)
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/departures/oa3.md)

Tüm saatler yerel saattir: Karpathos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

OA 3, Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma, Pazar günleri 18:45 saatinde uçar (Karpathos (AOK) – Athens (ATH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2.4 sefer, 19 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 51 |
| Zamanında (15 dk içinde) | – |
| Ortalama gecikme | – |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 Ekim 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 16 Ekim 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 15 Ekim 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 13 Ekim 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 11 Ekim 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 9 Ekim 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 8 Ekim 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 6 Ekim 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 4 Ekim 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 2 Ekim 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 1 Ekim 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 25 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 21 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 19 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 18 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 17 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 16 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 15 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 14 Eylül 2026 | 19:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 13 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 12 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 11 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 10 Eylül 2026 | 18:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 9 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Karpathos Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
