# OA 94 Olympic Air: Karpathos (AOK) – Kasos Island (KSJ)

[https://aok.flights/tr/flights/oa94](https://aok.flights/tr/flights/oa94) sayfasının Markdown sürümü

OA 94 uçuşunun Karpathos Havalimanı (AOK) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

aok.flights üzerinde 18 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

14 Kasım 2026 tarihli OA 94 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: OA 94
- ayrıca: A3 94
- Havayolu: Olympic Air
- Varış: Kasos Island (KSJ)
- Tarih: 14 Kasım 2026
- Planlandı: 12:35
- Varış saati: 12:55
- Durum: Kalktı (doğrulanmadı)
- Uçak: ATR 42-300

[Canlı panoda aç](/tr/departures/oa94.md)

Tüm saatler yerel saattir: Karpathos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

OA 94, her gün 13:25 saatinde uçar (Karpathos (AOK) – Kasos Island (KSJ)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 3.8 sefer, 30 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 118 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 100% |
| Ortalama gecikme | 2 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Varış | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 Kasım 2026 | ← Rodes Island RHO | 12:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 12 Kasım 2026 | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 12 Kasım 2026 | ← Rodes Island RHO | 11:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 10 Kasım 2026 | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 10 Kasım 2026 | ← Rodes Island RHO | 11:45 | 11:47 | Zamanında | İndi (doğrulanmadı) |
| 7 Kasım 2026 | → Kasos Island KSJ | 12:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 7 Kasım 2026 | ← Rodes Island RHO | 12:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 5 Kasım 2026 | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 5 Kasım 2026 | ← Rodes Island RHO | 11:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | ← Rodes Island RHO | 11:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | → Kasos Island KSJ | 12:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | ← Rodes Island RHO | 12:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Ekim 2026 | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Ekim 2026 | ← Rodes Island RHO | 11:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | ← Rodes Island RHO | 11:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 23 Ekim 2026 | → Kasos Island KSJ | 09:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 23 Ekim 2026 | ← Rodes Island RHO | 08:50 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 21 Ekim 2026 | → Kasos Island KSJ | 13:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 21 Ekim 2026 | ← Rodes Island RHO | 13:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | → Kasos Island KSJ | 13:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | ← Rodes Island RHO | 13:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | → Kasos Island KSJ | 13:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | ← Rodes Island RHO | 13:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 16 Ekim 2026 | → Kasos Island KSJ | 09:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 16 Ekim 2026 | ← Rodes Island RHO | 08:50 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 14 Ekim 2026 | → Crete Island JSH | 13:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 14 Ekim 2026 | ← Rodes Island RHO | 13:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 12 Ekim 2026 | → Crete Island JSH | 13:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Karpathos Havalimanı ile Kasos Island arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/kasos-island.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
