# OR 1101 TUI  Nederland (Netherlands): Amsterdam (AMS) – Karpathos (AOK)

[https://aok.flights/tr/flights/or1101](https://aok.flights/tr/flights/or1101) sayfasının Markdown sürümü

OR 1101 uçuşunun Karpathos Havalimanı (AOK) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

aok.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

1 Ekim 2026 tarihli OR 1101 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: OR 1101
- Havayolu: TUI  Nederland (Netherlands)
- Geldiği yer: Amsterdam (AMS)
- Tarih: 1 Ekim 2026
- Planlandı: 18:45
- Kalkış saati: 13:45
- Durum: İndi (doğrulanmadı)
- Uçak: Boeing 737

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/or1101.md)

Tüm saatler yerel saattir: Karpathos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

OR 1101, Pazartesi, Perşembe, Pazar günleri 12:00 saatinde uçar (Amsterdam (AMS) – Karpathos (AOK)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 0.6 sefer, 5 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 19 |
| Zamanında (15 dk içinde) | – |
| Ortalama gecikme | – |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 Eylül 2026 | 12:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | 10:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 21 Eylül 2026 | 12:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Eylül 2026 | 10:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 17 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 14 Eylül 2026 | 12:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 13 Eylül 2026 | 10:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 10 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 7 Eylül 2026 | 12:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 6 Eylül 2026 | 10:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Eylül 2026 | 18:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 31 Ağustos 2026 | 12:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 30 Ağustos 2026 | 10:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Ağustos 2026 | 18:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 24 Ağustos 2026 | 12:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 23 Ağustos 2026 | 10:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Ağustos 2026 | 18:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 17 Ağustos 2026 | 12:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 13 Ağustos 2026 | 18:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Karpathos Havalimanı ile Amsterdam arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/amsterdam.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
