# OR 1102 TUI  Nederland (Netherlands): Karpathos (AOK) – Amsterdam (AMS)

[https://aok.flights/tr/flights/or1102](https://aok.flights/tr/flights/or1102) sayfasının Markdown sürümü

OR 1102 uçuşunun Karpathos Havalimanı (AOK) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

aok.flights üzerinde 17 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

8 Ekim 2026 tarihli OR 1102 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: OR 1102
- Havayolu: TUI  Nederland (Netherlands)
- Varış: Amsterdam (AMS)
- Tarih: 8 Ekim 2026
- Planlandı: 19:20
- Varış saati: 22:15
- Durum: Kalktı (doğrulanmadı)
- Uçak: Boeing 737

[Canlı panoda aç](/tr/departures/or1102.md)

Tüm saatler yerel saattir: Karpathos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

OR 1102, Pazartesi, Perşembe, Pazar günleri 12:30 saatinde uçar (Karpathos (AOK) – Amsterdam (AMS)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 1 sefer, 8 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 22 |
| Zamanında (15 dk içinde) | – |
| Ortalama gecikme | – |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Ekim 2026 | 12:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 4 Ekim 2026 | 14:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 1 Ekim 2026 | 19:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 28 Eylül 2026 | 12:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | 11:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | 19:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 21 Eylül 2026 | 12:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Eylül 2026 | 11:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 17 Eylül 2026 | 19:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 14 Eylül 2026 | 12:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 13 Eylül 2026 | 11:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 10 Eylül 2026 | 19:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 7 Eylül 2026 | 12:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 6 Eylül 2026 | 11:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 3 Eylül 2026 | 19:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 31 Ağustos 2026 | 13:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 30 Ağustos 2026 | 11:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Ağustos 2026 | 19:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 24 Ağustos 2026 | 13:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 23 Ağustos 2026 | 11:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Ağustos 2026 | 19:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 17 Ağustos 2026 | 13:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Karpathos Havalimanı ile Amsterdam arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/amsterdam.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
