# OS 879 Austrian: Vienna (VIE) – Karpathos (AOK)

[https://aok.flights/tr/flights/os879](https://aok.flights/tr/flights/os879) sayfasının Markdown sürümü

OS 879 uçuşunun Karpathos Havalimanı (AOK) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

aok.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

17 Ekim 2026 tarihli OS 879 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: OS 879
- Havayolu: Austrian
- Geldiği yer: Vienna (VIE)
- Tarih: 17 Ekim 2026
- Planlandı: 10:25
- Kalkış saati: 06:55
- Durum: İndi (doğrulanmadı)
- Uçak: Airbus A320 NEO

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/os879.md)

Tüm saatler yerel saattir: Karpathos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

OS 879, Salı, Perşembe, Cumartesi günleri 09:05 saatinde uçar (Vienna (VIE) – Karpathos (AOK)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 1 sefer, 8 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 23 |
| Zamanında (15 dk içinde) | – |
| Ortalama gecikme | – |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 Ekim 2026 | 10:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 6 Ekim 2026 | 09:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Ekim 2026 | 10:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | 09:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 26 Eylül 2026 | 10:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | 09:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 22 Eylül 2026 | 09:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 19 Eylül 2026 | 10:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 17 Eylül 2026 | 09:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 15 Eylül 2026 | 09:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 12 Eylül 2026 | 10:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 10 Eylül 2026 | 09:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 8 Eylül 2026 | 09:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 5 Eylül 2026 | 10:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Eylül 2026 | 09:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 1 Eylül 2026 | 09:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Ağustos 2026 | 10:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Ağustos 2026 | 09:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 25 Ağustos 2026 | 09:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 22 Ağustos 2026 | 10:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Ağustos 2026 | 09:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 18 Ağustos 2026 | 09:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 13 Ağustos 2026 | 09:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Karpathos Havalimanı ile Vienna arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/vienna.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
