# OA 93 Olympic Air: Karpathos (AOK) — Athens (ATH)

Версія Markdown сторінки [https://aok.flights/uk/flights/oa93](https://aok.flights/uk/flights/oa93)

Статус онлайн, тижневий розклад, пунктуальність та останні рейси OA 93 у Аеропорт Karpathos (AOK).

Відстежується на aok.flights з 17 серпня 2026 р..

## Останній рейс

Показано рейс OA 93 від 12 вересня 2026 р.; наступний ще не заплановано.

- Рейс: OA 93
- також: OA 3, A3 3
- Авіакомпанія: Olympic Air
- Призначення: Athens (ATH)
- Дата: 12 вересня 2026 р.
- Час прильоту: 20:05
- Статус: Вилетів (не підтверджено)
- Літак: ATR 72

[Відкрити на онлайн-табло](/uk/departures/oa93.md)

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Karpathos (Europe/Athens).

## Тижневий розклад

За останні 8 тиж. рейсів не зафіксовано.

## Пунктуальність, останні 90 днів

|  |  |
| --- | --- |
| Рейси | 15 |
| Вчасно (до 15 хв) | – |
| Середня затримка | – |
| Скасовані або перенаправлені | 0 |

## Останні рейси

| Дата |  | Фактично / очікується | Затримка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 вересня 2026 р. | 18:45 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 9 вересня 2026 р. | 18:45 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 7 вересня 2026 р. | 18:45 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 5 вересня 2026 р. | 18:45 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 3 вересня 2026 р. | 18:45 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 2 вересня 2026 р. | 18:45 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 31 серпня 2026 р. | 18:45 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 29 серпня 2026 р. | 18:45 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 27 серпня 2026 р. | 18:45 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 26 серпня 2026 р. | 18:45 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 24 серпня 2026 р. | 18:45 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 22 серпня 2026 р. | 18:45 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 20 серпня 2026 р. | 18:45 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 19 серпня 2026 р. | 18:45 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 17 серпня 2026 р. | 18:45 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |

## Див. також

- [Вильоти](/uk/departures.md)
- [Усі рейси між Аеропорт Karpathos і Athens](/uk/destinations/athens.md)
- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Напрямки](/uk/destinations.md)
