# OA 3 Olympic Air：Karpathos (AOK) 至 Athens (ATH)

[https://aok.flights/zh/flights/oa3](https://aok.flights/zh/flights/oa3) 的 Markdown 版本

航班 OA 3 在 Karpathos机场（AOK）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月18日 起在 aok.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年10月23日 的 OA 3 航班；下一班尚未排定。

- 航班: OA 3
- 同时: A3 3
- 航空公司: Olympic Air
- 目的地: Athens (ATH)
- 日期: 2026年10月23日
- 计划: 18:45
- 到达时间: 20:05
- 状态: 已起飞 (未确认)
- 飞机: ATR 72

[在实时航班板中打开](/zh/departures/oa3.md)

所有时间均为 Karpathos机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

OA 3 于星期一, 星期二, 星期四, 星期五, 星期日的 18:45 执飞（Karpathos (AOK) 至 Athens (ATH)）。

过去 8 周内每周约 2.4 班，基于 19 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 51 |
| 准点（15 分钟内） | – |
| 平均延误 | – |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月22日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月20日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月18日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月16日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月15日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月13日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月11日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月9日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月8日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月6日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月4日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月2日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月1日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月29日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月27日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月25日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月24日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月21日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月20日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月19日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月18日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月17日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月16日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月15日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月14日 | 19:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月13日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月12日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月11日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月10日 | 18:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月9日 | 18:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Karpathos机场与Athens之间的所有航班](/zh/destinations/athens.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
