# OA 94 Olympic Air：Karpathos (AOK) 至 Kasos Island (KSJ)

[https://aok.flights/zh/flights/oa94](https://aok.flights/zh/flights/oa94) 的 Markdown 版本

航班 OA 94 在 Karpathos机场（AOK）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月18日 起在 aok.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月14日 的 OA 94 航班；下一班尚未排定。

- 航班: OA 94
- 同时: A3 94
- 航空公司: Olympic Air
- 目的地: Kasos Island (KSJ)
- 日期: 2026年11月14日
- 计划: 12:35
- 到达时间: 12:55
- 状态: 已起飞 (未确认)
- 飞机: ATR 42-300

[在实时航班板中打开](/zh/departures/oa94.md)

所有时间均为 Karpathos机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

OA 94 每天 13:25 执飞（Karpathos (AOK) 至 Kasos Island (KSJ)）。

过去 8 周内每周约 3.8 班，基于 30 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 118 |
| 准点（15 分钟内） | 100% |
| 平均延误 | 2 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 目的地 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月14日 | ← Rodes Island RHO | 12:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月12日 | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月12日 | ← Rodes Island RHO | 11:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月10日 | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月10日 | ← Rodes Island RHO | 11:45 | 11:47 | 准点 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月7日 | → Kasos Island KSJ | 12:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月7日 | ← Rodes Island RHO | 12:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月5日 | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月5日 | ← Rodes Island RHO | 11:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月3日 | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月3日 | ← Rodes Island RHO | 11:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月31日 | → Kasos Island KSJ | 12:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月31日 | ← Rodes Island RHO | 12:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月29日 | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月29日 | ← Rodes Island RHO | 11:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月27日 | → Kasos Island KSJ | 12:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月27日 | ← Rodes Island RHO | 11:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月23日 | → Kasos Island KSJ | 09:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月23日 | ← Rodes Island RHO | 08:50 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月21日 | → Kasos Island KSJ | 13:25 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月21日 | ← Rodes Island RHO | 13:05 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月19日 | → Kasos Island KSJ | 13:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月19日 | ← Rodes Island RHO | 13:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月18日 | → Kasos Island KSJ | 13:25 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月18日 | ← Rodes Island RHO | 13:05 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月16日 | → Kasos Island KSJ | 09:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月16日 | ← Rodes Island RHO | 08:50 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月14日 | → Crete Island JSH | 13:25 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月14日 | ← Rodes Island RHO | 13:05 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月12日 | → Crete Island JSH | 13:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Karpathos机场与Kasos Island之间的所有航班](/zh/destinations/kasos-island.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
