# OR 1102 TUI  Nederland (Netherlands)：Karpathos (AOK) 至 Amsterdam (AMS)

[https://aok.flights/zh/flights/or1102](https://aok.flights/zh/flights/or1102) 的 Markdown 版本

航班 OR 1102 在 Karpathos机场（AOK）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月17日 起在 aok.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年10月8日 的 OR 1102 航班；下一班尚未排定。

- 航班: OR 1102
- 航空公司: TUI  Nederland (Netherlands)
- 目的地: Amsterdam (AMS)
- 日期: 2026年10月8日
- 计划: 19:20
- 到达时间: 22:15
- 状态: 已起飞 (未确认)
- 飞机: Boeing 737

[在实时航班板中打开](/zh/departures/or1102.md)

所有时间均为 Karpathos机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

OR 1102 于星期一, 星期四, 星期日的 12:30 执飞（Karpathos (AOK) 至 Amsterdam (AMS)）。

过去 8 周内每周约 1 班，基于 8 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 22 |
| 准点（15 分钟内） | – |
| 平均延误 | – |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月5日 | 12:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月4日 | 14:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月1日 | 19:20 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月28日 | 12:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月27日 | 11:20 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月24日 | 19:20 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月21日 | 12:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月20日 | 11:20 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月17日 | 19:20 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月14日 | 12:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月13日 | 11:20 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月10日 | 19:20 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月7日 | 12:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月6日 | 11:20 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月3日 | 19:20 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年8月31日 | 13:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年8月30日 | 11:20 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年8月27日 | 19:20 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年8月24日 | 13:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年8月23日 | 11:20 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年8月20日 | 19:20 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年8月17日 | 13:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Karpathos机场与Amsterdam之间的所有航班](/zh/destinations/amsterdam.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
